02.11.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 90 | 905 |
| 11:30 am | 89 | 896 |
| 01:00 pm | 61 | 617 |
| 03:30 pm | 68 | 684 |
| 05:30 pm | 76 | 765 |
| 07:30 pm | 94 | 945 |
| 09:30 pm | 65 | 651 |
1.11.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 16 | 160 |
| 11:30 am | 75 | 754 |
| 01:00 pm | 91 | 918 |
| 03:30 pm | 64 | 649 |
| 05:30 pm | 76 | 760 |
| 07:30 pm | 05 | 052 |
| 09:30 pm | 14 | 147 |
30.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 50 | 506 |
| 11:30 am | 65 | 657 |
| 01:00 pm | 96 | 968 |
| 03:30 pm | 34 | 341 |
| 05:30 pm | 49 | 490 |
| 07:30 pm | 33 | 338 |
| 09:30 pm | 32 | 327 |
29.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 93 | 937 |
| 11:30 am | 47 | 474 |
| 01:00 pm | 88 | 880 |
| 03:30 pm | 28 | 285 |
| 05:30 pm | 91 | 911 |
| 07:30 pm | 55 | 559 |
| 09:30 pm | 95 | 951 |
28.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 49 | 490 |
| 11:30 am | 34 | 347 |
| 01:00 pm | 19 | 199 |
| 03:30 pm | 66 | 662 |
| 05:30 pm | 98 | 989 |
| 07:30 pm | 65 | 650 |
| 09:30 pm | 16 | 163 |
27.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 28 | 287 |
| 11:30 am | 83 | 834 |
| 01:00 pm | 62 | 629 |
| 03:30 pm | 87 | 876 |
| 05:30 pm | 92 | 925 |
| 07:30 pm | 69 | 697 |
| 09:30 pm | 23 | 235 |
26.10.2027
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 41 | 412 |
| 11:30 am | 63 | 635 |
| 01:00 pm | 48 | 489 |
| 03:30 pm | 22 | 220 |
| 05:30 pm | 85 | 852 |
| 07:30 pm | 68 | 688 |
| 09:30 pm | 52 | 521 |
25.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 16 | 160 |
| 11:30 am | 35 | 359 |
| 01:00 pm | 08 | 083 |
| 03:30 pm | 20 | 204 |
| 05:30 pm | 28 | 287 |
| 07:30 pm | 30 | 301 |
| 09:30 pm | 62 | 625 |
23.10.26
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 69 | 697 |
| 11:30 am | 83 | 834 |
| 01:00 pm | 27 | 279 |
| 03:30 pm | 17 | 173 |
| 05:30 pm | 93 | 936 |
| 07:30 pm | 81 | 810 |
| 09:30 pm | 74 | 740 |
22.10.26
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 87 | 876 |
| 11:30 am | 07 | 079 |
| 01:00 pm | 53 | 534 |
| 03:30 pm | 30 | 300 |
| 05:30 pm | 09 | 092 |
| 07:30 pm | 68 | 681 |
| 09:30 pm | 50 | 505 |
21.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 37 | 374 |
| 11:30 am | 21 | 211 |
| 01:00 pm | 26 | 267 |
| 03:30 pm | 10 | 108 |
| 05:30 pm | 27 | 273 |
| 07:30 pm | 35 | 355 |
| 09:30 pm | 81 | 819 |
20-10-2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 15 | 158 |
| 11:30 am | 54 | 547 |
| 01:00 pm | 21 | 210 |
| 03:30 pm | 19 | 194 |
| 05:30 pm | 79 | 792 |
| 07:30 pm | 17 | 173 |
| 09:30 pm | 67 | 678 |
19.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 58 | 584 |
| 11:30 am | 92 | 922 |
| 01:00 pm | 75 | 751 |
| 03:30 pm | 19 | 199 |
| 05:30 pm | 84 | 840 |
| 07:30 pm | 52 | 523 |
| 09:30 pm | 95 | 956 |
18.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 92 | 921 |
| 11:30 am | 88 | 880 |
| 01:00 pm | 07 | 075 |
| 03:30 pm | 68 | 682 |
| 05:30 pm | 99 | 996 |
| 07:30 pm | 26 | 267 |
| 09:30 pm | 82 | 825 |
16.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 25 | 257 |
| 11:30 am | 39 | 394 |
| 01:00 pm | 91 | 910 |
| 03:30 pm | 34 | 342 |
| 05:30 pm | 03 | 035 |
| 07:30 pm | 62 | 622 |
| 09:30 pm | 70 | 708 |
15.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 45 | 450 |
| 11:30 am | 89 | 898 |
| 01:00 pm | 11 | 115 |
| 03:30 pm | 27 | 274 |
| 05:30 pm | 15 | 158 |
| 07:30 pm | 57 | 570 |
| 09:30 pm | 79 | 792 |
14.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 16 | 162 |
| 11:30 am | 78 | 781 |
| 01:00 pm | 08 | 081 |
| 03:30 pm | 21 | 215 |
| 05:30 pm | 88 | 884 |
| 07:30 pm | 44 | 447 |
| 09:30 pm | 21 | 210 |
13.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 97 | 973 |
| 11:30 am | 36 | 360 |
| 01:00 pm | 57 | 574 |
| 03:30 pm | 52 | 521 |
| 05:30 pm | 87 | 879 |
| 07:30 pm | 19 | 191 |
| 09:30 pm | 69 | 695 |
12.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 85 | 850 |
| 11:30 am | 77 | 776 |
| 01:00 pm | 17 | 178 |
| 03:30 pm | 59 | 594 |
| 05:30 pm | 96 | 962 |
| 07:30 pm | 00 | 009 |
| 09:30 pm | 39 | 391 |
11.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 54 | 542 |
| 11:30 am | 93 | 937 |
| 01:00 pm | 79 | 794 |
| 03:30 pm | 67 | 677 |
| 05:30 pm | 99 | 998 |
| 07:30 pm | 57 | 576 |
| 09:30 pm | 56 | 561 |
9.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 34 | 347 |
| 11:30 am | 83 | 836 |
| 01:00 pm | 62 | 622 |
| 03:30 pm | 88 | 880 |
| 05:30 pm | 44 | 449 |
| 07:30 pm | 18 | 185 |
| 09:30 pm | 33 | 334 |
8.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 68 | 683 |
| 11:30 am | 87 | 874 |
| 01:00 pm | 71 | 719 |
| 03:30 pm | 10 | 108 |
| 05:30 pm | 89 | 891 |
| 07:30 pm | 04 | 049 |
| 09:30 pm | 59 | 594 |
7.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 35 | 352 |
| 11:30 am | 74 | 740 |
| 01:00 pm | 06 | 065 |
| 03:30 pm | 98 | 981 |
| 05:30 pm | 22 | 224 |
| 07:30 pm | 67 | 678 |
| 09:30 pm | 44 | 446 |
6.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 17 | 176 |
| 11:30 am | 76 | 769 |
| 01:00 pm | 59 | 598 |
| 03:30 pm | 28 | 284 |
| 05:30 pm | 98 | 980 |
| 07:30 pm | 22 | 221 |
| 09:30 pm | 78 | 788 |
5.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 96 | 960 |
| 11:30 am | 32 | 327 |
| 01:00 pm | 47 | 474 |
| 03:30 pm | 65 | 659 |
| 05:30 pm | 46 | 462 |
| 07:30 pm | 04 | 048 |
| 09:30 pm | 56 | 561 |
4.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 70 | 708 |
| 11:30 am | 87 | 874 |
| 01:00 pm | 64 | 645 |
| 03:30 pm | 12 | 120 |
| 05:30 pm | 36 | 368 |
| 07:30 pm | 58 | 581 |
| 09:30 pm | 81 | 810 |
2.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 85 | 859 |
| 11:30 am | 34 | 345 |
| 01:00 pm | 08 | 086 |
| 03:30 pm | 30 | 301 |
| 05:30 pm | 32 | 327 |
| 07:30 pm | 84 | 849 |
| 09:30 pm | 04 | 047 |
1.10.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 54 | 546 |
| 11:30 am | 93 | 930 |
| 01:00 pm | 21 | 213 |
| 03:30 pm | 17 | 177 |
| 05:30 pm | 89 | 897 |
| 07:30 pm | 82 | 820 |
| 09:30 pm | 18 | 180 |
30.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 38 | 387 |
| 11:30 am | 81 | 816 |
| 01:00 pm | 23 | 232 |
| 03:30 pm | 78 | 785 |
| 05:30 pm | 92 | 920 |
| 07:30 pm | 28 | 289 |
| 09:30 pm | 19 | 196 |
29.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 34 | 349 |
| 11:30 am | 58 | 588 |
| 01:00 pm | 60 | 606 |
| 03:30 pm | 65 | 656 |
| 05:30 pm | 57 | 574 |
| 07:30 pm | 61 | 617 |
| 09:30 pm | 10 | 105 |
28.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 30 | 308 |
| 11:30 am | 93 | 931 |
| 01:00 pm | 32 | 322 |
| 03:30 pm | 89 | 892 |
| 05:30 pm | 07 | 074 |
| 07:30 pm | 03 | 036 |
| 09:30 pm | 92 | 926 |
27.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 75 | 754 |
| 11:30 am | 96 | 965 |
| 01:00 pm | 00 | 007 |
| 03:30 pm | 58 | 582 |
| 05:30 pm | 11 | 119 |
| 07:30 pm | 51 | 515 |
| 09:30 pm | 97 | 976 |
25.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 69 | 694 |
| 11:30 am | 84 | 847 |
| 01:00 pm | 66 | 665 |
| 03:30 pm | 08 | 081 |
| 05:30 pm | 55 | 559 |
| 07:30 pm | 70 | 707 |
| 09:30 pm | 44 | 442 |
24.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 30 | 301 |
| 11:30 am | 17 | 176 |
| 01:00 pm | 79 | 798 |
| 03:30 pm | 87 | 870 |
| 05:30 pm | 98 | 989 |
| 07:30 pm | 49 | 492 |
| 09:30 pm | 32 | 328 |
23.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 29 | 297 |
| 11:30 am | 75 | 758 |
| 01:00 pm | 61 | 614 |
| 03:30 pm | 47 | 479 |
| 05:30 pm | 68 | 681 |
| 07:30 pm | 11 | 113 |
| 09:30 pm | 26 | 266 |
22..9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 48 | 483 |
| 11:30 am | 97 | 977 |
| 01:00 pm | 78 | 789 |
| 03:30 pm | 52 | 521 |
| 05:30 pm | 69 | 690 |
| 07:30 pm | 91 | 918 |
| 09:30 pm | 17 | 177 |
21.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 65 | 659 |
| 11:30 am | 28 | 286 |
| 01:00 pm | 81 | 811 |
| 03:30 pm | 34 | 345 |
| 05:30 pm | 07 | 079 |
| 07:30 pm | 21 | 216 |
| 09:30 pm | 20 | 208 |
20.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 76 | 760 |
| 11:30 am | 20 | 205 |
| 01:00 pm | 19 | 199 |
| 03:30 pm | 66 | 661 |
| 05:30 pm | 64 | 645 |
| 07:30 pm | 22 | 227 |
| 09:30 pm | 86 | 863 |
18.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 80 | 800 |
| 11:30 am | 56 | 567 |
| 01:00 pm | 78 | 788 |
| 03:30 pm | 82 | 826 |
| 05:30 pm | 39 | 398 |
| 07:30 pm | 92 | 923 |
| 09:30 pm | 32 | 325 |
17.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 71 | 713 |
| 11:30 am | 94 | 947 |
| 01:00 pm | 98 | 989 |
| 03:30 pm | 30 | 301 |
| 05:30 pm | 43 | 436 |
| 07:30 pm | 01 | 018 |
| 09:30 pm | 64 | 643 |
16.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 14 | 145 |
| 11:30 am | 46 | 462 |
| 01:00 pm | 54 | 548 |
| 03:30 pm | 79 | 790 |
| 05:30 pm | 57 | 573 |
| 07:30 pm | 19 | 191 |
| 09:30 pm | 51 | 516 |
15.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 82 | 829 |
| 11:30 am | 78 | 780 |
| 01:00 pm | 90 | 902 |
| 03:30 pm | 16 | 169 |
| 05:30 pm | 70 | 700 |
| 07:30 pm | 04 | 043 |
| 09:30 pm | 00 | 001 |
14.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 12 | 120 |
| 11:30 am | 97 | 974 |
| 01:00 pm | 19 | 196 |
| 03:30 pm | 60 | 600 |
| 05:30 pm | 30 | 301 |
| 07:30 pm | 89 | 892 |
| 09:30 pm | 50 | 504 |
13.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 92 | 926 |
| 11:30 am | 02 | 020 |
| 01:00 pm | 16 | 161 |
| 03:30 pm | 51 | 517 |
| 05:30 pm | 70 | 704 |
| 07:30 pm | 03 | 033 |
| 09:30 pm | 28 | 285 |
11.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 54 | 548 |
| 11:30 am | 94 | 943 |
| 01:00 pm | 68 | 687 |
| 03:30 pm | 30 | 300 |
| 05:30 pm | 74 | 744 |
| 07:30 pm | 13 | 135 |
| 09:30 pm | 74 | 742 |
10.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 49 | 497 |
| 11:30 am | 65 | 650 |
| 01:00 pm | 82 | 826 |
| 03:30 pm | 92 | 921 |
| 05:30 pm | 84 | 845 |
| 07:30 pm | 98 | 989 |
| 09:30 pm | 46 | 467 |
9.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 76 | 765 |
| 11:30 am | 99 | 999 |
| 01:00 pm | 57 | 574 |
| 03:30 pm | 23 | 236 |
| 05:30 pm | 52 | 522 |
| 07:30 pm | 20 | 209 |
| 09:30 pm | 92 | 928 |
8.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 58 | 582 |
| 11:30 am | 78 | 787 |
| 01:00 pm | 52 | 524 |
| 03:30 pm | 41 | 419 |
| 05:30 pm | 56 | 560 |
| 07:30 pm | 08 | 086 |
| 09:30 pm | 89 | 893 |
7.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 34 | 349 |
| 11:30 am | 59 | 597 |
| 01:00 pm | 99 | 996 |
| 03:30 pm | 87 | 874 |
| 05:30 pm | 44 | 445 |
| 07:30 pm | 76 | 768 |
| 09:30 pm | 57 | 572 |
6.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 45 | 451 |
| 11:30 am | 73 | 734 |
| 01:00 pm | 55 | 550 |
| 03:30 pm | 11 | 111 |
| 05:30 pm | 39 | 397 |
| 07:30 pm | 14 | 142 |
| 09:30 pm | 31 | 318 |