2.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 60 | 606 |
| 11:30 am | 84 | 845 |
| 01:00 pm | 71 | 716 |
| 03:30 pm | 77 | 779 |
| 05:30 pm | 67 | 678 |
| 07:30 pm | 39 | 392 |
| 09:30 pm | 16 | 169 |
1.9.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 09 | 099 |
| 11:30 am | 23 | 237 |
| 01:00 pm | 29 | 291 |
| 03:30 pm | 68 | 684 |
| 05:30 pm | 40 | 405 |
| 07:30 pm | 30 | 306 |
| 09:30 pm | 46 | 469 |
31.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 47 | 474 |
| 11:30 am | 78 | 785 |
| 01:00 pm | 59 | 590 |
| 03:30 pm | 91 | 911 |
| 05:30 pm | 07 | 072 |
| 07:30 pm | 76 | 760 |
| 09:30 pm | 89 | 898 |
30.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 57 | 579 |
| 11:30 am | 25 | 250 |
| 01:00 pm | 12 | 121 |
| 03:30 pm | 23 | 234 |
| 05:30 pm | 95 | 958 |
| 07:30 pm | 41 | 416 |
| 09:30 pm | 92 | 929 |
28+8+2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 14 | 147 |
| 11:30 am | 27 | 276 |
| 01:00 pm | 31 | 310 |
| 03:30 pm | 15 | 159 |
| 05:30 pm | 05 | 053 |
| 07:30 pm | 24 | 248 |
| 09:30 pm | 60 | 606 |
27.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 12 | 125 |
| 11:30 am | 71 | 716 |
| 01:00 pm | 20 | 202 |
| 03:30 pm | 89 | 897 |
| 05:30 pm | 16 | 160 |
| 07:30 pm | 34 | 345 |
| 09:30 pm | 49 | 499 |
26.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 96 | 963 |
| 11:30 am | 29 | 290 |
| 01:00 pm | 94 | 945 |
| 03:30 pm | 48 | 486 |
| 05:30 pm | 50 | 504 |
| 07:30 pm | 82 | 820 |
| 09:30 pm | 66 | 663 |
25.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 17 | 172 |
| 11:30 am | 76 | 760 |
| 01:00 pm | 64 | 645 |
| 03:30 pm | 52 | 521 |
| 05:30 pm | 81 | 818 |
| 07:30 pm | 90 | 909 |
| 09:30 pm | 12 | 120 |
24.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 78 | 785 |
| 11:30 am | 37 | 377 |
| 01:00 pm | 12 | 124 |
| 03:30 pm | 47 | 476 |
| 05:30 pm | 21 | 219 |
| 07:30 pm | 92 | 920 |
| 09:30 pm | 32 | 329 |
23.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 34 | 340 |
| 11:30 am | 04 | 041 |
| 01:00 pm | 20 | 209 |
| 03:30 pm | 52 | 522 |
| 05:30 pm | 66 | 666 |
| 07:30 pm | 26 | 267 |
| 09:30 pm | 65 | 650 |
21.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 96 | 969 |
| 11:30 am | 54 | 547 |
| 01:00 pm | 40 | 400 |
| 03:30 pm | 28 | 286 |
| 05:30 pm | 67 | 671 |
| 07:30 pm | 62 | 622 |
| 09:30 pm | 17 | 172 |
20.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 60 | 605 |
| 11:30 am | 78 | 789 |
| 01:00 pm | 82 | 829 |
| 03:30 pm | 14 | 147 |
| 05:30 pm | 56 | 563 |
| 07:30 pm | 24 | 241 |
| 09:30 pm | 44 | 440 |
19.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 58 | 582 |
| 11:30 am | 25 | 250 |
| 01:00 pm | 47 | 471 |
| 03:30 pm | 26 | 266 |
| 05:30 pm | 67 | 670 |
| 07:30 pm | 45 | 456 |
| 09:30 pm | 64 | 644 |
18.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 98 | 986 |
| 11:30 am | 08 | 089 |
| 01:00 pm | 40 | 401 |
| 03:30 pm | 74 | 747 |
| 05:30 pm | 28 | 288 |
| 07:30 pm | 65 | 658 |
| 09:30 pm | 60 | 609 |
17.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 40 | 408 |
| 11:30 am | 37 | 375 |
| 01:00 pm | 02 | 020 |
| 03:30 pm | 32 | 321 |
| 05:30 pm | 17 | 176 |
| 07:30 pm | 68 | 684 |
| 09:30 pm | 56 | 560 |
16.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 54 | 547 |
| 11:30 am | 99 | 990 |
| 01:00 pm | 77 | 776 |
| 03:30 pm | 13 | 135 |
| 05:30 pm | 82 | 829 |
| 07:30 pm | 20 | 204 |
| 09:30 pm | 72 | 722 |
14.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 89 | 892 |
| 11:30 am | 76 | 761 |
| 01:00 pm | 29 | 294 |
| 03:30 pm | 61 | 610 |
| 05:30 pm | 27 | 279 |
| 07:30 pm | 44 | 447 |
| 09:30 pm | 11 | 119 |
13.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 36 | 366 |
| 11:30 am | 93 | 937 |
| 01:00 pm | 25 | 254 |
| 03:30 pm | 13 | 138 |
| 05:30 pm | 41 | 415 |
| 07:30 pm | 23 | 231 |
| 09:30 pm | 67 | 678 |
12.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 71 | 712 |
| 11:30 am | 47 | 477 |
| 01:00 pm | 84 | 849 |
| 03:30 pm | 27 | 275 |
| 05:30 pm | 33 | 338 |
| 07:30 pm | 82 | 826 |
| 09:30 pm | 31 | 319 |
11.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 14 | 145 |
| 11:30 am | 75 | 756 |
| 01:00 pm | 59 | 591 |
| 03:30 pm | 93 | 930 |
| 05:30 pm | 25 | 252 |
| 07:30 pm | 73 | 738 |
| 09:30 pm | 26 | 266 |
10.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 90 | 900 |
| 11:30 am | 35 | 359 |
| 01:00 pm | 31 | 311 |
| 03:30 pm | 07 | 072 |
| 05:30 pm | 02 | 025 |
| 07:30 pm | 84 | 843 |
| 09:30 pm | 65 | 658 |
9.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 50 | 501 |
| 11:30 am | 34 | 345 |
| 01:00 pm | 28 | 280 |
| 03:30 pm | 19 | 199 |
| 05:30 pm | 71 | 712 |
| 07:30 pm | 09 | 091 |
| 09:30 pm | 58 | 584 |
7.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 13 | 136 |
| 11:30 am | 12 | 129 |
| 01:00 pm | 30 | 305 |
| 03:30 pm | 92 | 927 |
| 05:30 pm | 45 | 452 |
| 07:30 pm | 91 | 911 |
| 09:30 pm | 27 | 278 |
6.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 03 | 037 |
| 11:30 am | 56 | 560 |
| 01:00 pm | 28 | 284 |
| 03:30 pm | 38 | 389 |
| 05:30 pm | 89 | 890 |
| 07:30 pm | 33 | 331 |
| 09:30 pm | 04 | 045 |
5.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 60 | 600 |
| 11:30 am | 78 | 783 |
| 01:00 pm | 58 | 584 |
| 03:30 pm | 40 | 406 |
| 05:30 pm | 88 | 881 |
| 07:30 pm | 55 | 550 |
| 09:30 pm | 83 | 832 |
4.8.2025
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 59 | 596 |
| 11:30 am | 65 | 650 |
| 01:00 pm | 03 | 031 |
| 03:30 pm | 44 | 447 |
| 05:30 pm | 66 | 662 |
| 07:30 pm | 95 | 950 |
| 09:30 pm | 39 | 395 |
3.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 10 | 101 |
| 11:30 am | 78 | 780 |
| 01:00 pm | 75 | 759 |
| 03:30 pm | 59 | 592 |
| 05:30 pm | 41 | 411 |
| 07:30 pm | 77 | 774 |
| 09:30 pm | 85 | 859 |
2.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 13 | 135 |
| 11:30 am | 54 | 549 |
| 01:00 pm | 73 | 731 |
| 03:30 pm | 02 | 022 |
| 05:30 pm | 83 | 837 |
| 07:30 pm | 40 | 409 |
| 09:30 pm | 09 | 096 |
31.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 38 | 384 |
| 11:30 am | 01 | 019 |
| 01:00 pm | 19 | 193 |
| 03:30 pm | 22 | 220 |
| 05:30 pm | 72 | 725 |
| 07:30 pm | 25 | 251 |
| 09:30 pm | 82 | 822 |
30.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 49 | 497 |
| 11:30 am | 21 | 211 |
| 01:00 pm | 98 | 986 |
| 03:30 pm | 72 | 729 |
| 05:30 pm | 55 | 552 |
| 07:30 pm | 44 | 440 |
| 09:30 pm | 29 | 295 |
29.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 25 | 251 |
| 11:30 am | 66 | 660 |
| 01:00 pm | 03 | 037 |
| 03:30 pm | 80 | 802 |
| 05:30 pm | 34 | 346 |
| 07:30 pm | 68 | 688 |
| 09:30 pm | 92 | 920 |
28.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 36 | 362 |
| 11:30 am | 93 | 937 |
| 01:00 pm | 49 | 498 |
| 03:30 pm | 07 | 075 |
| 05:30 pm | 89 | 896 |
| 07:30 pm | 56 | 567 |
| 09:30 pm | 67 | 670 |
27.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 16 | 165 |
| 11:30 am | 35 | 359 |
| 01:00 pm | 57 | 574 |
| 03:30 pm | 79 | 797 |
| 05:30 pm | 90 | 908 |
| 07:30 pm | 05 | 053 |
| 09:30 pm | 34 | 340 |
26.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 56 | 560 |
| 11:30 am | 05 | 057 |
| 01:00 pm | 67 | 671 |
| 03:30 pm | 96 | 964 |
| 05:30 pm | 13 | 132 |
| 07:30 pm | 60 | 609 |
| 09:30 pm | 71 | 710 |
24.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 45 | 459 |
| 11:30 am | 40 | 402 |
| 01:00 pm | 89 | 891 |
| 03:30 pm | 23 | 235 |
| 05:30 pm | 84 | 847 |
| 07:30 pm | 38 | 380 |
| 09:30 pm | 62 | 628 |
23.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 81 | 814 |
| 11:30 am | 48 | 489 |
| 01:00 pm | 64 | 645 |
| 03:30 pm | 02 | 023 |
| 05:30 pm | 97 | 977 |
| 07:30 pm | 85 | 851 |
| 09:30 pm | 69 | 690 |
22.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 74 | 747 |
| 11:30 am | 31 | 312 |
| 01:00 pm | 03 | 036 |
| 03:30 pm | 66 | 660 |
| 05:30 pm | 86 | 865 |
| 07:30 pm | 20 | 203 |
| 09:30 pm | 00 | 008 |
21.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 92 | 925 |
| 11:30 am | 76 | 768 |
| 01:00 pm | 49 | 497 |
| 03:30 pm | 81 | 810 |
| 05:30 pm | 10 | 104 |
| 07:30 pm | 61 | 612 |
| 09:30 pm | 37 | 374 |
20.8.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 26 | 263 |
| 11:30 am | 12 | 129 |
| 01:00 pm | 46 | 462 |
| 03:30 pm | 72 | 728 |
| 05:30 pm | 95 | 951 |
| 07:30 pm | 15 | 156 |
| 09:30 pm | 40 | 404 |
19.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 39 | 395 |
| 11:30 am | 16 | 162 |
| 01:00 pm | 51 | 511 |
| 03:30 pm | 73 | 738 |
| 05:30 pm | 43 | 436 |
| 07:30 pm | 20 | 200 |
| 09:30 pm | 68 | 687 |
17.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 29 | 290 |
| 11:30 am | 09 | 091 |
| 01:00 pm | 94 | 946 |
| 03:30 pm | 16 | 167 |
| 05:30 pm | 12 | 124 |
| 07:30 pm | 64 | 649 |
| 09:30 pm | 92 | 920 |
16.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 37 | 379 |
| 11:30 am | 47 | 475 |
| 01:00 pm | 84 | 848 |
| 03:30 pm | 59 | 596 |
| 05:30 pm | 13 | 134 |
| 07:30 pm | 25 | 258 |
| 09:30 pm | 46 | 462 |
15.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 90 | 906 |
| 11:30 am | 14 | 147 |
| 01:00 pm | 68 | 689 |
| 03:30 pm | 65 | 654 |
| 05:30 pm | 87 | 879 |
| 07:30 pm | 24 | 245 |
| 09:30 pm | 04 | 048 |
14.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 60 | 600 |
| 11:30 am | 30 | 309 |
| 01:00 pm | 46 | 467 |
| 03:30 pm | 74 | 744 |
| 05:30 pm | 13 | 138 |
| 07:30 pm | 37 | 370 |
| 09:30 pm | 76 | 763 |
13.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 10 | 105 |
| 11:30 am | 18 | 182 |
| 01:00 pm | 65 | 654 |
| 03:30 pm | 04 | 047 |
| 05:30 pm | 70 | 700 |
| 07:30 pm | 26 | 268 |
| 09:30 pm | 86 | 861 |
12.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 12 | 124 |
| 11:30 am | 51 | 519 |
| 01:00 pm | 20 | 200 |
| 03:30 pm | 68 | 689 |
| 05:30 pm | 35 | 357 |
| 07:30 pm | 00 | 005 |
| 09:30 pm | 91 | 919 |
10.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 47 | 477 |
| 11:30 am | 79 | 795 |
| 01:00 pm | 65 | 650 |
| 03:30 pm | 87 | 872 |
| 05:30 pm | 62 | 629 |
| 07:30 pm | 29 | 294 |
| 09:30 pm | 59 | 593 |
9.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 70 | 704 |
| 11:30 am | 13 | 132 |
| 01:00 pm | 81 | 815 |
| 03:30 pm | 56 | 569 |
| 05:30 pm | 30 | 308 |
| 07:30 pm | ?? | ??? |
| 09:30 pm | 73 | 736 |
8.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 21 | 217 |
| 11:30 am | 80 | 800 |
| 01:00 pm | 24 | 245 |
| 03:30 pm | 69 | 694 |
| 05:30 pm | 72 | 729 |
| 07:30 pm | 09 | 099 |
| 09:30 pm | 19 | 190 |
7.7.2026
| 2D | 3D | |
|---|---|---|
| 09:30 am | 60 | 606 |
| 11:30 am | 93 | 934 |
| 01:00 pm | 18 | 180 |
| 03:30 pm | 74 | 745 |
| 05:30 pm | 91 | 911 |
| 07:30 pm | 90 | 908 |
| 09:30 pm | 01 | 012 |